zur Liste aller Gewindenormen

USA / UNR-Gewinde ANSI/ASME B1.1-2003, Flankenwinkel: 60°, die Gewindesteigung ist konstant

GewindekennungGänge je inchSteigung, mmDurchmesser, inchAußendurchmesserKernloch- Durchmesser
5/16" - 20 UNR201,2700,31257,9386,700
5/16" - 28 UNR280,9070,31257,9387,100
3/8" - 20 UNR201,2700,37509,5258,300
3/8" - 28 UNR280,9070,37509,5258,700
7/16" - 16 UNR161,5870,437511,1129,580
7/16" - 32 UNR320,7940,437511,11210,400
1/2" - 16 UNR161,5870,500012,70011,200
1/2" - 32 UNR320,7940,500012,70012,000
9/16" - 16 UNR161,5870,562514,28812,800
9/16" - 20 UNR201,2700,562514,28813,050
9/16" - 28 UNR280,9070,562514,28813,490
9/16" - 32 UNR320,7940,562514,28813,600
5/8" - 12 UNR122,1170,625015,87513,890
5/8" - 16 UNR161,5870,625015,87514,400
5/8" - 20 UNR201,2700,625015,87514,680
5/8" - 28 UNR280,9070,625015,87515,000
5/8" - 32 UNR320,7940,625015,87515,200
11/16" - 12 UNR122,1170,687517,46215,400
11/16" - 16 UNR161,5870,687517,46216,000
11/16" - 20 UNR201,2700,687517,46216,250
11/16" - 28 UNR280,9070,687517,46216,600
11/16" - 32 UNR320,7940,687517,46216,700
3/4" - 12 UNR122,1170,750019,05017,000
3/4" - 28 UNR280,9070,750019,05018,200
3/4" - 32 UNR320,7940,750019,05018,300
13/16" - 12 UNR122,1170,051120,63718,600
13/16" - 16 UNR161,5870,051120,63719,100
13/16" - 28 UNR280,9070,051120,63719,800
13/16" - 32 UNR320,7940,051112,70019,900
7/8" - 12 UNR122,1170,875022,22520,200
7/8" - 16 UNR161,5870,875022,22520,750
7/8" - 28 UNR280,9070,875022,22521,400
7/8" - 32 UNR320,7940,875022,22521,500
15/16" - 12 UNR122,1170,937515,87521,750
15/16" - 16 UNR161,5870,937523,81322,300
15/16" - 28 UNR280,9070,937523,81323,000
15/16" - 32 UNR320,7940,937523,81323,250
1" - 16 UNR161,5871,000025,40024,000
1" - 28 UNR280,9071,000025,40024,600
1" - 32 UNR320,7941,000025,40024,750
1 1/16" - 8 UNR83,1751,062526,98724,000
1 1/16" - 12 UNR122,1171,062526,98725,000
1 1/16" - 16 UNR161,5871,062526,98725,500
1 1/16" - 20 UNR201,2701,062526,98725,750
1 1/16" - 28 UNR280,9071,062526,98726,250
1 1/8" - 8 UNR83,1751,125028,57525,500
1 1/8" - 16 UNR161,5871,125028,57527,250
1 1/8" - 20 UNR201,2701,125028,57527,500
1 1/8" - 28 UNR280,9071,125028,57527,750
1 3/16" - 8 UNR83,1751,187530,16227,250
1 3/16" - 12 UNR122,1171,187530,16228,250
1 3/16" - 16 UNR161,5871,187530,16228,750
1 3/16" - 20 UNR201,2701,187530,16229,000
1 3/16" - 28 UNR280,9071,187530,16229,500
1 1/4" - 8 UNR83,1751,250031,75028,750
1 1/4" - 16 UNR161,5871,250031,75030,250
1 1/4" - 20 UNR201,2701,250031,75030,750
1 1/4" - 28 UNR280,9071,250031,75031,000
1 5/16" - 8 UNR83,1751,312533,33730,250
1 5/16" - 12 UNR122,1171,312533,33731,500
1 5/16" - 16 UNR161,5871,312533,33732,000
1 5/16" - 20 UNR201,2701,625033,33730,250
1 5/16" - 28 UNR280,9071,312533,33742,500
1 3/8" - 8 UNR83,1751,375034,92532,000
1 3/8" - 16 UNR161,5871,375034,92533,500
1 3/8" - 20 UNR201,2701,375034,92534,000
1 3/8" - 28 UNR280,9071,375034,92534,500
1 7/16" - 6 UNR64,2331,437536,51232,500
1 7/16" - 8 UNR83,1751,437536,51233,500
1 7/16" - 12 UNR122,1171,437536,51234,500
1 7/16" - 16 UNR161,5871,437536,51236,000
1 7/16" - 20 UNR201,2701,437536,51235,500
1 7/16" - 28 UNR280,9071,437536,51235,750
1 1/2" - 8 UNR83,1751,500038,10035,250
1 1/2" - 16 UNR161,5871,500038,10036,500
1 1/2" - - 20 UNR201,2701,500038,10036,900
1 1/2" - 28 UNR280,9071,500038,10037,310
1 9/16" - 6 UNR64,2331,562539,68835,720
1 9/16" - 8 UNR83,1751,562539,68836,910
1 9/16" - 12 UNR122,1171,562539,68837,710
1 9/16" - 16 UNR161,5871,562539,68838,500
1 9/16" - 20 UNR201,2701,562539,68838,500
1 5/8" - 6 UNR64,2331,620041,14837,310
1 5/8" - 8 UNR83,1751,620041,14838,500
1 5/8" - 12 UNR122,1171,620041,14839,300
1 5/8" - 16 UNR161,5871,620041,14840,000
1 5/8" - 20 UNR201,2701,620041,14840,100
1 11/16" - 6 UNR64,2331,687542,86238,900
1 11/16" - 8 UNR83,1751,687542,86240,000
1 11/16" - 12 UNR122,1171,687542,86240,900
1 11/16" - 16 UNR161,5871,687542,86241,500
1 11/16" - 20 UNR201,2701,687542,86241,700
1 3/4" - 6 UNR64,2331,750044,45040,500
1 3/4" - 8 UNR83,1751,750044,45041,500
1 3/4" - 12 UNR122,1171,750044,45042,470
1 3/4" - 16 UNR161,5871,750044,45043,000
1 3/4" - 20 UNR201,2701,750044,45043,260
1 13/16" - 6 UNR64,2331,812546,03742,000
1 13/16" - 8 UNR83,1751,812546,03743,000
1 13/16" - 12 UNR122,1171,812546,03744,000
1 13/16" - 16 UNR161,5871,812546,03744,500
1 13/16" - 20 UNR201,2701,812546,03744,850
1 7/8" - 6 UNR64,2331,875047,62543,500
1 7/8" - 8 UNR83,1751,875047,62544,850
1 7/8" - 12 UNR122,1171,875047,62545,650
1 7/8" - 16 UNR161,5871,875047,62546,100
1 7/8" - 20 UNR101,2701,875047,62546,430
1 15/16" - 6 UNR64,2331,937549,21245,250
1 15/16" - 8 UNR83,1751,937549,21246,430
1 15/16" - 12 UNR122,1171,937549,21247,250
1 15/16" - 16 UNR161,5871,937549,21248,000
1 15/16" - 20 UNR201,2701,937549,21248,000
2" - 6 UNR64,2332,000050,80046,850
2" - 8 UNR83,1752,000050,80048,000
2" - 12 UNR122,5402,000050,80048,820
2" - 16 UNR161,5872,000050,80049,500
2" - 20 UNR201,2702,000050,80049,610
2 1/8" - 6 UNR64,2332,125053,97550,000
2 1/8" - 8 UNR83,1752,125053,97551,000
2 1/8" - 12 UNR122,1172,125053,97552,000
2 1/8" - 16 UNR161,5872,125053,97552,500
2 1/8" - 20 UNR201,2702,125053,97552,780
2 1/4" - 6 UNR64,2332,250057,15053,200
2 1/4" - 8 UNR83,1752,250057,15054,370
2 1/4" - 12 UNR122,1172,250057,15055,200
2 1/4" - 16 UNR161,5872,250057,15055,950
2 1/4" - 20 UNR201,2702,250057,15055,950
2 3/8" - 6 UNR64,2332,375060,32556,350
2 3/8" - 8 UNR83,1752,375060,32557,500
2 3/8" - 12 UNR122,1172,375060,32558,340
2 3/8" - 16 UNR161,5872,375060,32559,000
2 3/8" - 20 UNR201,2702,375060,32559,150
2 1/2" - 6 UNR64,2332,500063,50059,500
2 1/2" - 8 UNR83,1752,500063,50060,500
2 1/2" - 12 UNR122,1172,500063,50061,500
2 1/2" - 16 UNR161,5872,500063,50062,500
2 1/2" - 20 UNR201,2702,500063,50062,310
2 5/8" - 6 UNR64,2332,625066,67562,710
2 5/8" - 8 UNR83,1752,625066,67563,900
2 5/8" - 12 UNR122,1172,625066,67564,700
2 5/8" - 16 UNR161,5872,625066,67565,500
2 5/8" - 20 UNR201,2702,625066,67565,500
2 3/4" - 6 UNR64,2332,750069,85065,900
2 3/4" - 8 UNR83,1752,750069,85067,000
2 3/4" - 12 UNR122,1172,750069,85067,900
2 3/4" - 16 UNR161,5872,750069,85068,500
2 3/4" - 20 UNR201,2702,750069,85068,650
2 7/8" - 6 UNR64,2332,875073,02569,000
2 7/8" - 8 UNR83,1752,875073,02570,000
2 7/8" - 12 UNR122,1172,875073,02571,000
2 7/8" - 16 UNR161,5872,875073,02571,500
2 7/8" - 20 UNR201,2702,875073,02571,850
3" - 6 UNR64,2333,000076,20072,250
3" - 8 UNR83,1753,000076,20073,420
3" - 12 UNR122,1173,000076,20074,200
3" - 16 UNR161,5873,000076,20074,650
3" - 20 UNR201,2703,000076,20075,000
3 1/8" - 6 UNR64,2333,125079,37575,400
3 1/8" - 8 UNR83,1753,125079,37576,300
3 1/8" - 12 UNR122,1173,125079,37577,350
3 1/8" - 16 UNR161,5873,125079,37577,850
3 1/4" - 6 UNR64,2333,250082,55078,500
3 1/4" - 8 UNR83,1753,250082,55079,500
3 1/4" - 12 UNR122,1173,250082,55080,500
3 1/4" - 16 UNR161,5873,250082,55081,000
3 3/8" - 6 UNR64,2333,375085,72581,750
3 3/8" - 8 UNR83,1753,375085,72582,750
3 3/8" - 12 UNR122,1173,375085,72583,750
3 3/8" - 16 UNR161,5873,375085,72584,250
3 1/2" - 6 UNR64,2333,500088,90084,000
3 1/2" - 8 UNR83,1753,500088,90085,900
3 1/2" - 12 UNR122,1173,500088,90086,850
3 1/2" - 16 UNR161,5873,500088,90087,400
3 5/8" - 6 UNR64,2336,000092,07588,100
3 5/8" - 8 UNR83,1753,625092,07589,000
3 5/8" - 12 UNR122,1173,625092,07590,100
3 5/8" - 16 UNR161,5873,625092,07590,600
3 3/4" - 6 UNR64,2333,750095,25091,200
3 3/4" - 8 UNR83,1753,750095,25092,200
3 3/4" - 12 UNR122,1173,750095,25093,250
3 3/4" - 16 UNR161,5873,750095,25093,750
3 7/8" - 6 UNR64,2333,875098,42594,500
3 7/8" - 8 UNR83,1753,875098,42595,400
3 7/8" - 12 UNR122,1173,875098,42596,400
3 7/8" - 16 UNR161,5873,875098,42596,900
4" - 6 UNR64,2334,0000101,60097,600
4" - 8 UNR83,1754,0000101,60098,600
4" - 12 UNR122,1174,0000101,60099,600
4" - 16 UNR161,5874,0000101,600100,100
4 1/8" - 6 UNR64,2334,1250104,775100,750
4 1/8" - 12 UNR122,1174,1250104,775102,750
4 1/8" - 16 UNR161,5874,1250104,775103,250
4 1/4" - 4 UNR41,5874,2500107,950101,900
4 1/4" - 6 UNR64,2334,2500107,950103,900
4 1/4" - 12 UNR122,1174,2500107,950106,000
4 1/4" - 16 UNR161,5874,2500107,950106,450
4 3/8" - 6 UNR64,2334,3750107,950107,000
4 3/8" - 12 UNR122,1174,3750107,950109,100
4 3/8" - 16 UNR161,5874,3750107,950109,600
4 1/2" - 4 UNR46,3504,5000114,300108,300
4 1/2" - 6 UNR64,2334,5000114,300110,200
4 1/2" - 12 UNR122,1174,5000114,300112,300
4 1/2" - 16 UNR161,5874,5000114,300112,800
4 5/8" - 6 UNR64,2334,6250117,475113,500
4 5/8" - 12 UNR122,1174,6250117,475115,500
4 5/8" - 16 UNR161,5874,6250117,475116,000
4 3/4" - 4 UNR46,3504,7500120,650114,750
4 3/4" - 6 UNR64,2334,7500120,650116,600
4 3/4" - 12 UNR122,1174,7500120,650118,600
4 3/4" - 16 UNR161,5874,7500120,650119,150
4 7/8" - 6 UNR64,2334,8750123,825119,800
4 7/8" - 12 UNR122,1174,8750123,825121,800
4 7/8" - 16 UNR161,5874,8750123,825122,350
5" - 4 UNR46,3506,0000127,000121,00
5" - 6 UNR64,2335,0000127,000123,000
5" - 12 UNR122,1175,0000127,000125,000
5" - 16 UNR161,5875,0000127,000125,500
5 1/8" - 12 UNR122,1175,1250130,175128,200
5 1/8" - 16 UNR161,5875,1250130,175128,700
5 1/4" - 4 UNR46,3505,1250133,350127,300
5 1/4" - 12 UNR122,1175,2500133,350131,350
5 1/4" - 16 UNR161,5875,2500133,350131,850
5 3/8" - 12 UNR122,1175,3750136,525134,500
5 3/8" - 16 UNR161,5875,3750136,525135,000
5 1/2" - 4 UNR42,1175,5000139,700133,750
5 1/2" - 12 UNR122,5405,5000139,700137,700
5 1/2" - 16 UNR161,5875,5000139,700138,200
5 5/8" - 12 UNR122,1175,6250142,875140,850
5 5/8" - 16 UNR161,5875,6250142,875141,350
5 3/4" - 4 UNR46,3505,7500146,050140,00
5 3/4" - 12 UNR122,1175,7500146,050144,000
5 3/4" - 16 UNR161,5875,7500146,050144,550
5 7/8" - 12 UNR122,1175,8750149,225147,200
5 7/8" - 16 UNR161,5875,8750149,225147,700
6" - 4 UNR46,3506,0000152,400146,300
6" - 12 UNR122,1176,0000152,400150,400
6" - 16 UNR161,5876,0000152,400150,900
Tabelle: UNR-Gewinde ANSI_ASME B1.1-2003

zur Liste aller Gewindenormen

admin

Ivan Venkov, Dipl.-Ing. Maschinenbau KIT, sehr gute Kenntnisse in MS-Office, CAD mit SIEMENS NX, CATIA V5, Autodesk Inventor, Solid Edge, Auto CAD, VariCAD

Schreibe einen Kommentar