• Beitrags-Autor:
  • Beitrags-Kategorie:Gewindenormen
  • Beitrags-Kommentare:0 Kommentare
  • Beitrag zuletzt geändert am:26. Mai 2023
Besuchen Sie unseren Online Shop für gedruckten Funktionsteilen
Besuchen Sie unseren Online Shop für gedruckten Funktionsteilen

zur Liste aller Gewindenormen

Flankenwinkel beträgt 30°

PositionGewinde- NenndurchmesserBolzendurchmesser, mmKernlochdurchmesser, mm
1Tr 8 x 1,56.26.5
2Tr 9 x 1,57.27.5
3Tr 10 x 1,58.28.5
4Tr 11 x 28.59
5Tr 12 x 29.510
6Tr 14 x 211.512
7Tr 16 x 213.514
8Tr 18 x 215.516
9Tr 20 x 217.518
10Tr 22 x 318.519
11Tr 24 x 320.521
12Tr 26 x 322.523
13Tr 28 x 324.525
14Tr 30 x 326.527
15Tr 32 x 328.529.9
16Tr 34 x 330.531
17Tr 36 x 332.533
18Tr 38 x 334.535
19Tr 40 x 336.537
20Tr 42 x 338.539
21Tr 44 x 340.541
22Tr 46 x 342.543
23Tr 48 x 344.545
24Tr 50 x 346.547
25Tr 52 x 348.549
26Tr 55 x 351.552
27Tr 60 x 356.557
28Tr 65 x 460.561
29Tr 70 x 465.566
30Tr 75 x 470.571
31Tr 80 x 475.576
32Tr 85 x 480.581
33Tr 90 x 485.586
34Tr 95 x 490.591
35Tr 100 x 495.596
36Tr 105 x 4100.5101
37Tr 110 x 4105.5106
38Tr 115 x 6108109
39Tr 120 x 6113114
40Tr 125 x 6118119
41Tr 130 x 6123124
42Tr 135 x 6128129
43Tr 140 x 6133134
44Tr 145 x 6138139
45Tr 150 x 6143144
46Tr 155 x 6148149
47Tr 160 x 6153154
48Tr 165 x 6158159
49Tr 170 x 6163164
50Tr 175 x 8166167
51Tr 180 x 8171172
52Tr 185 x 8176177
53Tr 190 x 8181182
54Tr 195 x 8186187
55Tr 200 x 8191192
56Tr 210 x 8201202
57Tr 220 x 8211212
58Tr 230 x 8221222
59Tr 240 x 8231232
60Tr 250 x 12237238
61Tr 260 x 12247248
62Tr 270 x 12257258
63Tr 280 x 12267268
64Tr 290 x 12277278
65Tr 300 x 12287288
Alle Parameter: Trapezgewinde DIN 103 - fein

zur Liste aller Gewindenormen

admin

Ivan Venkov, Dipl.-Ing. Maschinenbau KIT, sehr gute Kenntnisse in MS-Office, CAD mit SIEMENS NX, CATIA V5, Autodesk Inventor, Solid Edge, Auto CAD, VariCAD

Schreibe einen Kommentar