• Beitrags-Autor:
  • Beitrags-Kategorie:Gewindenormen
  • Beitrags-Kommentare:0 Kommentare
  • Beitrag zuletzt geändert am:15. März 2020

zur Liste aller Gewindenormen

Der Flankenwinkel beträgt 30°

PositionGewinde- NenndurchmesserSteigung, mmGänge je InchDurchmesser (außen), mmBolzendurchmesser, mmKernlochdurchmesser, mm
1Rd 8 x 1/10"2.54108.2545.465.714
2Rd 9 x 1/10"2.54109.2546.466.714
3Rd 10 x 1/10"2.541010.2547.467.714
4Rd 11 x 1/10"2.541011.2548.468.714
5Rd 12 x 1/10"2.541012.2549.469.714
6Rd 14 x 1/8"3.175814.31810.82511.142
7Rd 16 x 1/8"3.175816.31812.82513.142
8Rd 18 x 1/8"3.175818.31814.82515.142
9Rd 20 x 1/8"3.175820.31816.82517.142
10Rd 22 x 1/8"3.175822.31818.82519.142
11Rd 24 x 1/8"3.175824.31820.82521.142
12Rd 28 x 1/8"3.175828.31824.82525.142
13Rd 30 x 1/8"3.175830.31826.82527.142
14Rd 32 x 1/8"3.175832.81828.82529.142
15Rd 34 x 1/8"3.175834.31830.82531.142
16Rd 36 x 1/8"3.175836.31832.82533.142
17Rd 38 x 1/8"3.175838.31834.82535.142
18Rd 40 x 1/6"4.233640.42335.76736.19
19Rd 42 x 1/6"4.233642.42337.76738.19
20Rd 44 x 1/6"4.233644.42339.76740.19
21Rd 46 x 1/6"4.233646.42341.76742.19
22Rd 48 x 1/6"4.233648.42343.76744.19
23Rd 50 x 1/6"4.233650.42345.76746.19
24Rd 52 x 1/6"4.233652.42347.76748.1
25Rd 55 x 1/6"4.233655.42350.76751.19
26Rd 58 x 1/6"4.233658.42353.76754.19
27Rd 60 x 1/6"4.233660.42355.76756.19
28Rd 62 x 1/6"4.233662.42357.76758.19
29Rd 65 x 1/6"4.233665.42360.76761.19
30Rd 68 x 1/6"4.233668.42363.76764.19
31Rd 70 x 1/6"4.233670.42365.76766.19
32Rd 72 x 1/6"4.233672.42367.76768.19
33Rd 75 x 1/6"4.233675.42370.76771.19
34Rd 78 x 1/6"4.233678.42373.76774.19
35Rd 80 x 1/6"4.233680.42375.76776.19
36Rd 82 x 1/6"4.233682.42377.76778.19
37Rd 85 x 1/6"4.233685.42380.76781.19
38Rd 88 x 1/6"4.233688.42383.76784.19
39Rd 90 x 1/6"4.233690.42385.76786.19
40Rd 92 x 1/6"4.233692.42387.76788.19
41Rd 95 x 1/6"4.233695.42390.76791.19
42Rd 98 x 1/6"4.233698.42393.76794.19
43Rd 100 x 1/6"4.2336100.42395.76796.19
44Rd 105 x 1/4"6.354105.63598.6599.285
45Rd 110 x 1/4"6.354110.635103.65104.285
46Rd 115 x 1/4"6.354115.635108.65109.285
47Rd 120 x 1/4"6.354120.635113.65114.285
48Rd 125 x 1/4"6.354125.635118.65119.285
49Rd 130 x 1/4"6.354130.635123.65124.285
50Rd 135 x 1/4"6.354135.635128.65129.285
51Rd 140 x 1/4"6.354140.635133.65134.285
52Rd 145 x 1/4"6.354145.635138.65139.285
53Rd 150 x 1/4"6.354150.635143.65144.285
54Rd 155 x 1/4"6.354155.635148.65149.285
55Rd 160 x 1/4"6.354160.635153.65154.285
56Rd 165 x 1/4"6.354165.635158.65159.285
57Rd 170 x 1/4"6.354170.635163.65164.285
58Rd 175 x 1/4"6.354175.635168.65169.285
59Rd 180 x 1/4"6.354180.635173.65174.285
60Rd 185 x 1/4"6.354185.635178.65179.285
61Rd 190 x 1/4"6.354190.635183.65184.285
62Rd 195 x 1/4"6.354195.635188.65189.285
63Rd 200 x 1/4"6.354200.635193.65194.285
Alle Parameter: Rundgewinde DIN 405

zur Liste aller Gewindenormen

admin

Ivan Venkov, Dipl.-Ing. Maschinenbau KIT, sehr gute Kenntnisse in MS-Office, CAD mit SIEMENS NX, CATIA V5, Autodesk Inventor, Solid Edge, Auto CAD, VariCAD

Schreibe einen Kommentar