zur Liste aller Gewindenormen
Der Flankenwinkel beträgt 60°
Position Gewindekennung Steigung, mm Kernlochdurchmesser, mm Durchmesser (außen), mm
1 M 5 keg 0.8 4.019 5
2 M 6 keg 1 3.773 6
3 M 8 x 1 keg 1 6.773 8
4 M 10 x 1 keg 1 8.773 10
5 M 10 x 1,25 keg 1.25 8.466 10
6 M 12 x 1 keg 1 10.773 12
7 M 12 x 1,25 keg 1.25 10.466 12
8 M 12 x 1,5 keg 1.5 10.16 12
9 M 14 x 1,5 keg 1.5 12.16 14
10 M 16 x 1,5 keg 1.5 14.16 16
11 M 18 x 1,5 keg 1.5 16.16 18
12 M 20 x 1,5 keg 1.5 18.16 20
13 M 22 x 1,5 keg 1.5 20.16 22
14 M 24 x 1,5 keg 1.5 22.16 24
15 M 26 x 1,5 keg 1.5 24.16 26
16 M 27 x 1,5 keg 1.5 25.16 27
17 M 27 x 2 keg 2 24.546 27
18 M 30 x 1,5 keg 1.5 28.16 30
19 M 30 x 2 keg 2 27.546 30
20 M 33 x 1,5 keg 1.5 31.16 33
21 M 33 x 2 keg 2 30.546 33
22 M 36 x 1,5 keg 1.5 34.16 36
23 M 36 x 2 keg 2 34.546 36
24 M 38 x 1,5 keg 1.5 36.16 38
25 M 39 x 1,5 keg 1.5 37.16 39
26 M 39 x 2 keg 2 36.546 39
27 M 42 x 1,5 keg 1.5 40.16 42
28 M 42 x 2 keg 2 39.546 42
29 M 45 x 1,5 keg 1.5 43.16 45
30 M 45 x 2 keg 2 42.546 45
31 M 48 x 1,5 keg 1.5 46.16 48
32 M 48 x 2 keg 2 45.546 48
33 M 52 x 1,5 keg 1.5 50.16 52
34 M 52 x 2 keg 2 49.546 52
35 M 56 x 2 keg 2 53.546 56
36 M 60 x 2 keg 2 57.546 60
Alle Parameter: Metrisches kegeliges Gewinde DIN 158
zur Liste aller Gewindenormen