zur Liste aller Gewindenormen
Flankenwinkel: 60°
Position Gewindedurchmesser, mm Steigung, mm Kernlochdurchmesser, mm
1 M 70,0 6 63.51
2 M 72,0 6 65.51
3 M 76,0 6 69.51
4 M 80,0 6 73.51
5 M 85,0 6 78.51
6 M 90,0 6 83.51
7 M 95,0 6 88.51
8 M 100,0 6 93.51
9 M 105,0 6 98.51
10 M 110,0 6 103.51
11 M 115,0 6 108.51
12 M 120,0 6 113.51
13 M 125,0 6 118.51
14 M 130,0 6 123.51
15 M 135,0 6 128.51
16 M 140,0 6 133.51
17 M 145,0 6 138.51
18 M 150,0 6 143.51
19 M 155,0 6 149.51
20 M 160,0 6 153.51
21 M 165,0 6 158.51
22 M 170,0 6 163.51
23 M 175,0 6 168.51
24 M 180,0 6 173.51
25 M 185,0 6 178.51
26 M 190,0 6 183.51
27 M 195,0 6 188.51
28 M 200,0 6 193.51
29 M 205,0 6 198.51
30 M 210,0 6 203.51
31 M 215,0 6 208.51
32 M 220,0 6 213.51
33 M 225,0 6 218.51
34 M 230,0 6 223.51
35 M 235,0 6 228.51
36 M 240,0 6 233.51
37 M 245,0 6 238.51
38 M 250,0 6 243.51
39 M 255,0 6 248.51
40 M 260,0 6 253.51
41 M 265,0 6 258.51
42 M 270,0 6 263.51
43 M 275,0 6 268.51
44 M 280,0 6 273.51
45 M 285,0 6 278.51
46 M 290,0 6 283.51
47 M 295,0 6 288.51
48 M 300,0 6 293.51
49 M 310,0 6 303.51
50 M 320,0 6 313.51
51 M 330,0 6 323.51
52 M 340,0 6 333.51
53 M 350,0 6 343.51
54 M 360,0 6 353.51
55 M 370,0 6 363.51
56 M 380,0 6 373.51
57 M 390,0 6 383.51
58 M 400,0 6 393.51
59 M 410,0 6 403.51
60 M 420,0 6 413.51
61 M 430,0 6 423.51
62 M 440,0 6 433.51
63 M 450,0 6 443.51
64 M 460,0 6 453.51
65 M 470,0 6 463.51
66 M 480,0 6 473.51
67 M 490,0 6 483.51
68 M 500,0 6 493.51
Alle Parameter: Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13-10
zur Liste aller Gewindenormen