zur Liste aller Gewindenormen
Die in dieser Norm festgelegten Sägengewinde gelten für Flaschen und Dosen (also Kunststoffbehältnisse nach DIN 6063-1 und DIN 6063-2) nach DIN 55405, deren Material vorwiegend Kunststoff ist.
Gewinde (Sägengewinde) für Kunststoffbehältnisse im Verpackungswesen (Threads mainly for plastic Containers) nach DIN 6063-1.
Die Buchstabe „K“ bedeutet hierbei „Kunststoff“ und „S“ hat eine Bedeutung für „Sägengewinde“. Gewindegrößen in Klammern können nicht empfehlenswert verwendet werden. Der Flankenwinkel beträgt 30°oder 40° je nach Gewindekennung.
Position Gewindekennung Steigung, mm Winkel α in ° Bolzen Mutter
Außendurchmesser, mm Kerndurchmesser, mm Außendurchmesser, mm Kerndurchmesser, mm
1 KS 10 2 40° 10 8 10.1 8.1
2 (KS 12) 2 40° 12 10 12.1 10.1
3 KS 14 2.5 40° 14 11.5 14.1 11.6
4 (KS 16) 2.5 40° 16 13.5 16.1 13.6
5 KS 18 3 40° 18 15 18.1 15.1
6 (KS 20) 3 40° 20 17 20.1 17.1
7 KS 22 3 40° 22 19 22.1 19.1
8 KS (24) 3 30° 24 21 14.1 21.1
9 KS 25 3 30° 25 22 25.1 22.1
10 KS (26) 3 30° 26 23 26.1 23.1
11 KS 28 3 30° 28 25 28.1 25.1
12 KS (30) 3 30° 30 27 30.1 27.1
13 KS 32 3 30° 32 29 32.1 29.1
14 KS (36) 3 30° 36 33 36.1 33.1
15 KS 40 3 30° 40 37 40.1 37.1
16 KS (45) 4 30° 45 41 45.1 41.1
17 KS 50 4 30° 50 46 50.1 46.1
18 KS 60 6 30° 60 54 60.3 54.3
Tabelle: Gewinde für Kunststoffbehältnisse DIN 6063-1
Trapezgewinde für Kunststoffbehältnisse (Threads mainly for plastic containers) nach DIN 6063-2. Die Buchstabe „K“ bedeutet hierbei „Kunststoff“ und „T“ hat eine Bedeutung für „Trapezgewinde“. Gewindegrößen in Klammern können nicht empfehlenswert verwendet werden. Der Flankenwinkel beträgt 10°.
Position Gewindekennung Steigung, mm Bolzen Mutter
Außendurchmesser, mm Kerndurchdurchmesser, mm Außendurchdurchmesser, mm Kerndurchdurchmesser, mm
1 KT 10 2 10 8 10.1 8.1
2 (KT 12) 2 12 10 12.1 10.1
3 KT 14 2.5 14 11.5 14.1 11.6
4 (KT 16) 2.5 16 13.5 16.1 13.6
5 KT 18 3 18 15 18.1 15.1
6 (KT 20) 3 20 17 20.1 17.1
7 KT 22 3 22 19 22.1 19.1
8 KT (24) 3 24 21 14.1 21.1
9 KT 25 3 25 22 25.1 22.1
10 KT (26) 3 26 23 26.1 23.1
11 KT 28 3 28 25 28.1 25.1
12 KT (30) 3 30 27 30.1 27.1
13 KT 32 3 32 29 32.1 29.1
14 KT (36) 3 36 33 36.1 33.1
15 KT 40 3 40 37 40.1 37.1
16 KT (45) 4 45 41 45.1 41.1
17 KT 50 4 50 46 50.1 46.1
Tabelle: Gewinde für Kunststoffbehältnisse DIN 6063-2